KlimaOlympiade
Kommunen/Ortsteile Icon

Ortsteile (135)

Wenn vorhanden, sehen Sie neben den Ortsteilen jeweils den/die Veranwortliche(n), welche(n) Sie gerne bei Fragen und Problemen kontaktieren können.

Zur ewigen Bestenliste


Platz Name Punkte (Gesamtpunkte) Meldungen Verantwortlicher
1 Lahde (Petershagen) 1024.07 (1039.53) 6 Michael Rösener
2 Lohfeld (Porta Westfalica) 757.02 (1257.22) 2 Klaus Weißenburg
3 Wehe (Rahden) 540.72 (1514.08) 7 Rainer Rohrbeck
4 Jössen (Petershagen) 497.38 (497.38) 3 Michael Rösener
5 Ilse (Petershagen) 444.3 (2832.52) 4 Michael Rösener
6 Bierde (Petershagen) 205.41 (205.41) 3 Michael Rösener
7 Alt Espelkamp (Espelkamp) 175.62 (175.62) 3 Liesel Steinkamp
8 Ovenstädt (Petershagen) 161.95 (827.35) 9 Peter Gräßer
9 Döhren (Petershagen) 145.64 (145.64) 2 Michael Rösener
10 Rahden (Rahden) 132.92 (321.77) 18 Bernd Rieke
11 Tonnenheide (Rahden) 127.41 (1936.51) 2 Rainer Rohrbeck
12 Haddenhausen (Minden) 72.49 (164.42) 1 Heike Menne
13 Rechtes Weserufer (Minden) 65.77 (168.31) 1 Britta Friedrichsmeier
14 Bad Oeynhausen (Kernstadt) (Bad Oeynhausen) 53.1 (162.12) 6 -
15 Eisbergen (Porta Westfalica) 41.52 (319.6) 5 Klaus Becker
16 Nordhemmern (Hille (Kommune)) 41.27 (96.39) 1 Hauke Schwenker
17 Wulferdingsen und Bergkirchen (Bad Oeynhausen) 34.83 (163.33) 3 Hartmut Sandmann
18 Eidinghausen (Bad Oeynhausen) 34.01 (127.7) 9 -
19 Hartum (Hille (Kommune)) 31.37 (59.31) 3 Hauke Schwenker
20 Vennebeck (Porta Westfalica) 24.67 (416.03) 1 Klaus Weißenburg

Hinweise zur Benutzung

  1. Durch Klick auf die jeweilige Spalten-Überschrift lassen sich die Daten sortieren.
  2. Um mehr Informationen über einen Ortsteil zu erhalten, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Namen.
  3. Die E-Mail-Adressen und Telefon-Nummern der KlimaCoaches finden Sie ebenfalls, wenn Sie auf den jeweiligen Namen des Ortsteils klicken.