KlimaOlympiade
Kommunen/Ortsteile Icon

Ortsteile (135) - Ewige Bestenliste

Wenn vorhanden, sehen Sie neben den Ortsteilen jeweils den/die Veranwortliche(n), welche(n) Sie gerne bei Fragen und Problemen kontaktieren können.

Zur Bestenliste für die Saison 2012/2013


Platz Name Gesamtpunkte (Saison 2012/2013) Meldungen Verantwortlicher
1 Päpinghausen (Minden) 4204.81 (0) 22 Dieter Rommelmann
2 Costedt (Porta Westfalica) 3719.78 (0) 11 Klaus Weißenburg
3 Sielhorst (Rahden) 3211.38 (0) 70 Gerhard Fehnker
4 Westrup (Stemwede) 3170.04 (0) 40 Birgit von Lochow
5 Ilse (Petershagen) 2833.89 (0) 29 Michael Rösener
6 Tonnenheide (Rahden) 2426.9 (0) 83 Rainer Rohrbeck
7 Oppendorf (Stemwede) 2298.57 (0) 40 Birgit von Lochow
8 Destel (Stemwede) 2191.31 (0) 34 Birgit von Lochow
9 Wehe (Rahden) 2109.94 (0) 102 Rainer Rohrbeck
10 Niedermehnen (Stemwede) 1921.27 (0) 25 Birgit von Lochow
11 Preußisch Ströhen (Rahden) 1853.57 (0) 111 -
12 Vehlage (Espelkamp) 1820.15 (0) 32 Reinhard Steinmann
13 Varl (Rahden) 1811.75 (0) 88 Günter Meyer
14 Oppenwehe (Stemwede) 1669.91 (0) 80 Birgit von Lochow
15 Twiehausen (Stemwede) 1665.56 (0) 22 Birgit von Lochow
16 Holtrup (Porta Westfalica) 1661.53 (0) 20 Heinz Hauenschild
17 Sundern (Stemwede) 1592.45 (0) 13 Birgit von Lochow
18 Wehdem (Stemwede) 1535.37 (0) 58 Birgit von Lochow
19 Arrenkamp (Stemwede) 1534.07 (0) 9 Birgit von Lochow
20 Lohfeld (Porta Westfalica) 1475.9 (0) 38 Klaus Weißenburg

Hinweise zur Benutzung

  1. Durch Klick auf die jeweilige Spalten-Überschrift lassen sich die Daten sortieren.
  2. Um mehr Informationen über einen Ortsteil zu erhalten, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Namen.
  3. Die E-Mail-Adressen und Telefon-Nummern der KlimaCoaches finden Sie ebenfalls, wenn Sie auf den jeweiligen Namen des Ortsteils klicken.