KlimaOlympiade
Kommunen/Ortsteile Icon

Kommunen (11)

Wenn vorhanden, sehen Sie neben den Kommunen jeweils den/die Veranwortliche(n), welche(n) Sie gerne bei Fragen und Problemen kontaktieren können.


Platz Name (Anzahl Ortsteile) Punkte (Gesamtpunkte) Meldungen Verantwortlicher
1 Petershagen (29) 177.33 (344.09) 18 -
2 Rahden (7) 65.03 (678.87) 27 Karen Klampermeier
3 Porta Westfalica (15) 40.22 (560.21) 18 Klaus Weißenburg
4 Bad Oeynhausen (8) 32.27 (332.93) 19 Wolfram Schlingmann
5 Minden (19) 11.95 (100.35) 11 Margret Masbaum
6 Hille (Kommune) (9) 11.43 (69.61) 7 Hauke Schwenker
7 Hüllhorst (8) 5.86 (1197.96) 2 Jürgen Meyer zu Kniendorf
8 Lübbecke (8) 0.37 (191.01) 1 Hartmut Mühlnickel
9 Espelkamp (9) 0 (78.72) - -
10 Preußisch Oldendorf (10) 0 (0) - -
11 Stemwede (13) 0 (5.45) - -
Platz Name (Anzahl Ortsteile) Gesamtpunkte (Saison 2011/2012) Meldungen Verantwortlicher
1 Hüllhorst (8) 1197.96 (5.86) 309 Jürgen Meyer zu Kniendorf
2 Rahden (7) 678.87 (65.03) 337 Karen Klampermeier
3 Porta Westfalica (15) 560.21 (40.22) 419 Klaus Weißenburg
4 Petershagen (29) 344.09 (177.33) 127 -
5 Bad Oeynhausen (8) 332.93 (32.27) 164 Wolfram Schlingmann
6 Lübbecke (8) 191.01 (0.37) 34 Hartmut Mühlnickel
7 Minden (19) 100.35 (11.95) 142 Margret Masbaum
8 Espelkamp (9) 78.72 (0) 93 -
9 Hille (Kommune) (9) 69.61 (11.43) 44 Hauke Schwenker
10 Stemwede (13) 5.45 (0) 2 -
11 Preußisch Oldendorf (10) 0 (0) - -

Hinweise zur Benutzung

  1. Durch Klick auf die jeweilige Spalten-Überschrift lassen sich die Daten sortieren.
  2. Um mehr Informationen über eine Kommune zu erhalten, klicken Sie einfach auf den jeweiligen Namen.
  3. Die E-Mail-Adressen und Telefon-Nummern der KlimaCoaches finden Sie ebenfalls, wenn Sie auf den jeweiligen Namen des Ortsteils klicken.