Das Klimabündnis im Mühlenkreis lädt Sie ein zum Kräftemessen von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in unserem Kreisgebiet Minden-Lübbecke.
| Kommune: | Punkte: | |
|---|---|---|
| 1 | Bad Oeynhausen | 2.81 |
| 2 | Petershagen | 1.59 |
| 3 | Porta Westfalica | 1.51 |
| 4 | Stemwede | 0 |
| 5 | Hüllhorst | 0 |
| Ortsteil: | Punkte: | |
|---|---|---|
| 1 | Gorspen-Vahlsen | 49.82 |
| 2 | Wulferdingsen und Bergkirchen | 44.67 |
| 3 | Nammen | 23.73 |
| 4 | Börninghausen | 0 |
| 5 | Döhren | 0 |
| Kommune: | Punkte: | |
|---|---|---|
| 1 | Rahden | 1500.12 |
| 2 | Stemwede | 1274.84 |
| 3 | Hüllhorst | 1197.96 |
| 4 | Bad Oeynhausen | 676.17 |
| 5 | Porta Westfalica | 633.75 |
| Ortsteil: | Punkte: | |
|---|---|---|
| 1 | Päpinghausen | 4204.81 |
| 2 | Costedt | 3719.78 |
| 3 | Sielhorst | 3211.38 |
| 4 | Westrup | 3170.04 |
| 5 | Ilse | 2833.89 |
Sehen Sie sich auch alle weiteren Kommunen und Ortsteile an.
11 Kommunen 135 Ortsteile
319.655 Menschen 33 KlimaCoaches
5.071 Meldungen (gesamt)
8 Meldungen in der Saison 2012/2013
Informieren Sie sich in den Spielregeln worum es bei dieser Aktion geht und wie man teilnehmen kann.
Wenn Sie für Ihre Kommune/Ihren Ortsteil Klima-Ersparnisse melden wollen, füllen Sie einfach diesen Meldebogen aus.
Als „KlimaCoach“ sind Sie zuständig für die Verwaltung der Klima-Ersparnisse Ihrer Kommune/Ihres Ortsteils.
Sehen Sie sich die Betriebe an, die uns unterstützen.
Klicken Sie hier um in Ihren persönlichen Bereich zu gelangen. Dort können Sie Meldungen für Ihre Kommune/Ihren Ortsteil aktivieren und bearbeiten.