<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klimabündnis im Mühlenkreis e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.klimabuendnis.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimabuendnis.net</link>
	<description>Die Internetseite des Umweltvereins Klimabündnis im Mühlenkreis e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sie wünschen sich einen heißen Sommer</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2012/02/07/sie-wunschen-sich-einen-heisen-sommer/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2012/02/07/sie-wunschen-sich-einen-heisen-sommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Mindener Tageblatt vom 07.02.2012: Erste Bürgersolaranlage in der Gemeinde Hille in Betrieb genommen / Solargemeinschaft hofft auf weitere Anlagen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mt-online.de/lokales/hille/6028802_Sie_wuenschen_sich_einen_heissen_Sommer.html">Artikel in der Mindener Tageblatt</a> vom 07.02.2012: Erste Bürgersolaranlage in der Gemeinde Hille in Betrieb genommen / Solargemeinschaft hofft auf weitere Anlagen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2012/02/07/sie-wunschen-sich-einen-heisen-sommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom vom Dach der Sporthalle</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/21/solarstrom-vom-dach-der-sporthalle/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/21/solarstrom-vom-dach-der-sporthalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Mindener Tageblatt vom 20.01.2012: Bürgersolaranlage in Nordhemmern geht demnächst ans Netz / Gemeinde zeigt sich kooperativ / Warteliste gebildet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mt-online.de/lokales/hille/5865537_Solarstrom_vom_Dach_der_Sporthalle.html">Artikel in der Mindener Tageblatt</a> vom 20.01.2012: Bürgersolaranlage in Nordhemmern geht demnächst ans Netz / Gemeinde zeigt sich kooperativ / Warteliste gebildet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/21/solarstrom-vom-dach-der-sporthalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endspurt für KlimaOlympiade</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/16/endspurt-fur-klimaolympiade/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/16/endspurt-fur-klimaolympiade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Mindener Tageblatt vom 16.01.2012: Mehr als 430 Meldungen aus Minden-Lübbecke sind eingegangen / zweite Siegerehrung der KlimaOlympiade am 27. März 2012 im BÜZ Minden mit Kabarettist Thilo Seibel zum Motto &#8220;Hurra! Hurra! Das Öl ist aus!&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mt-online.de/lokales/minden/5825868_Endspurt_fuer_Klima-Olympiade.htmlhttp:/www.mt-online.de/lokales/minden/5825868_Endspurt_fuer_Klima-Olympiade.html">Artikel in der Mindener Tageblatt</a> vom 16.01.2012: Mehr als 430 Meldungen aus Minden-Lübbecke sind eingegangen / zweite Siegerehrung der <em><strong>KlimaOlympiade </strong></em>am <strong>27. März 2012 </strong>im <strong>BÜZ Minden </strong>mit Kabarettist <strong>Thilo Seibel </strong>zum Motto <strong>&#8220;Hurra! Hurra! Das Öl ist aus!&#8221;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2012/01/16/endspurt-fur-klimaolympiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Holzpelletwochen im Mühlenkreis vom 8.10. bis 23.10.2011</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/09/pressemitteilung-holzpelletwochen-im-muhlenkreis-vom-8-10-bis-23-10-2011/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/09/pressemitteilung-holzpelletwochen-im-muhlenkreis-vom-8-10-bis-23-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oeffentlichkeitsarbeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. Oktober 2011 beginnen im Mühlenkreis die Holzpelletwochen. Bis zum 23. Oktober laden Installateure und Privatpersonen Interessenten in Ihre Ausstellungsräume und Heizungskeller ein. Im Gespräch vor Ort kann mit Experten und praxiserfahrenen Anwendern diskutiert und Holzpellettechnik live erlebt werden. &#8230; <a href="http://www.klimabuendnis.net/2011/10/09/pressemitteilung-holzpelletwochen-im-muhlenkreis-vom-8-10-bis-23-10-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 8. Oktober 2011 beginnen im Mühlenkreis die Holzpelletwochen. Bis zum 23. Oktober laden Installateure und Privatpersonen Interessenten in Ihre Ausstellungsräume und Heizungskeller ein. Im Gespräch vor Ort kann mit Experten und praxiserfahrenen Anwendern diskutiert und Holzpellettechnik live erlebt werden. Ergänzt werden die Aktionswochen des ´KlimaBündnis im Mühlenkreis e.V.´ durch Vortragsveranstaltungen und eine Beratungs-Telefon-Hotline der unabhängigen Verbraucherzentrale NRW.</p>
<p>Mit den `Holzpelletwochen´ möchte das KlimaBündnis in Theorie und Praxis für die Umsetzung dieser ressourcenschonenden und klimafreundlichen Heiztechnik werben. Holzpellets haben sich in den vergangenen Jahren als Alternative zu Öl und Gas auf dem Markt etabliert. Inzwischen sind NRW-weit<br />
über 20.000 Pelletkessel installiert. Der große Vorteil von Pellets: Die Preise sind günstig, stabil und unterliegen – anders als die fossile Energieträger Öl und Gas – nicht so starken Schwankungen. Dadurch steigt die Wirtschaftlichkeit von Pelletanlagen. Die EnergieAgentur.NRW veröffentlicht bereits seit dem vergangenen Jahr auf ihrer Internetseite www.aktion-holzpellets.de den monatlich aktualisierten Preis für Holzpellets in NRW. Der Preis pro Tonne Brennstoff ist der Mittelwert, der sich aus den Preisen der nordrhein-westfälischen Anbieter errechnet. Derzeit kostet die Tonne Holzpellets rund 228 Euro.</p>
<p>Interessierte finden die Termine und alle weiteren Veranstaltungsangebote im Internet unter www.klimabuendnis.net. Weiterführende Informationen und die Möglichkeiten zur Anlagenbesichtigung stehen unter <a href="http://www.aktion-holzpellets.de">www.aktion-holzpellets.de</a>. Dort finden sich auch die landesweiten Angebote ´Aktion Holzpellets NRW´.</p>
<p>Das Klimabündnis im Mühlenkreis e.V. ist ein breites überparteiliches Bünd-nis von Bürgerinnen und Bürgern, Handwerkerbetrieben, Unternehmen, Umweltverbänden und Kirchen sowie Städten und Gemeinden. Erklärtes Ziel ist es, den Energieverbrauch zu senken, die Energieeffizienz zu erhöhen und verstärkt Erneuerbare Energien aus heimischen Ressourcen zu nutzen, auch um damit die Wirtschaftskraft der Region und die Identität im Kreis zu stärken.</p>
<p><a href="http://www.klimabuendnis.net/wp-content/uploads/2011/10/Veranstaltungskalender-Holzpelletwochen.pdf">Veranstaltunskalender herunterladen</a> (PDF, ~KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/09/pressemitteilung-holzpelletwochen-im-muhlenkreis-vom-8-10-bis-23-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemitteilung: Holzpellets in der KlimaOlympiade</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/08/pressemitteilung-holzpellets-in-der-klimaolympiade/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/08/pressemitteilung-holzpellets-in-der-klimaolympiade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 12:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oeffentlichkeitsarbeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Holzpellets senken die Heizkosten, schonen Ressourcen und punkten beim Klimaschutz. Bei der KlimaOlympiade im Mühlenkreis, dem Kräftemessen von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, zählt jede Holzpelletheizung für die betreffende Kommune und den Ortsteil, in dem die Anlage steht. Gegenüber der konventionellen &#8230; <a href="http://www.klimabuendnis.net/2011/10/08/pressemitteilung-holzpellets-in-der-klimaolympiade/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Holzpellets senken die Heizkosten, schonen Ressourcen und punkten beim Klimaschutz. Bei der KlimaOlympiade im Mühlenkreis, dem Kräftemessen von Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz, zählt jede Holzpelletheizung für die betreffende Kommune und den Ortsteil, in dem die Anlage steht. Gegenüber der konventionellen Beheizung mit Öl oder Gas vermeidet eine Holzpelletanlage bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus in etwa sechs Tonne CO2 pro Jahr.</p>
<p>Neben Biomasse-Heizungen sind Solarwärme, Solarstrom, der Wärme-schutz von Gebäuden und Stromsparen die weiteren Disziplinen der KlimaOlympiade. Bürger und Firmen, die entsprechende Maßnahmen durchgeführt haben, sind dazu aufgerufen mit ihrem nachahmenswerten Beitrag auch klimasportlich zu punkten. Unter <a href="http://www.klimabuendnis.net/olympiade">www.klimabuendnis.net/olympiade</a> gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/10/08/pressemitteilung-holzpellets-in-der-klimaolympiade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holzpelletwochen im Mühlenkreis 08.10. bis 23.10.2011</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/09/02/holzpelletwochen-im-muhlenkreis-08-10-bis-23-10-2011/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/09/02/holzpelletwochen-im-muhlenkreis-08-10-bis-23-10-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oeffentlichkeitsarbeit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Ein Aktionsangebot des Klimabündnis im Mühlenkreis e.V. Nach den erfolgreichen Kerndämmwochen im vergangenen Jahr möchte das Klimabündnis im Mühlenkreis in diesem Jahr mit den Holzpelletwochen vom 08.10. bis 23.10.2011 für den Ausbau erneuerbarer Energien werben. In den Aktionswochen parallel zu &#8230; <a href="http://www.klimabuendnis.net/2011/09/02/holzpelletwochen-im-muhlenkreis-08-10-bis-23-10-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Aktionsangebot des Klimabündnis im Mühlenkreis e.V.</strong></p>
<p>Nach den erfolgreichen Kerndämmwochen im vergangenen Jahr möchte das Klimabündnis im Mühlenkreis in diesem Jahr mit den Holzpelletwochen vom 08.10. bis 23.10.2011 für den Ausbau erneuerbarer Energien werben.</p>
<p>In den Aktionswochen parallel zu der <a href="http://www.aktion-holzpellets.de">Woche der Holzpellets NRW</a> werden begleitet durch eine konzentrierte Öffentlichkeitsarbeit u.a. Beratungstermine, Vorträge und Vor-Ort-Baustellenbesichtigungen angeboten. Seitens der Verbraucherzentrale NRW, Minden, wird eine Telefon-Hotline geschaltet.</p>
<p>Informationen zu Vor-Ort-Besichtigungsterminen finden Sie unter <a href="http://www.aktion-holzpellets.de/nc/kampagne/kessel-vor-ort.html">Kessel vor Ort</a>.<br />
Informationen zu Vortragsveranstaltungen finden Sie auf unserer <a href="http://www.klimabuendnis.net/engagieren/veranstaltungen/" title="Veranstaltungen">Veranstaltungsseite</a>.</p>
<p>Neben Klimaschutz und Ressourcenschonung bedeutet der angestrebte Ausbau der Holzpellet-Nutzung auch Aufträge für das lokale Handwerk. Firmen und Anbieter rund um Holzpellets, die sich in die Aktion einbringen möchten können sich an Frau Britta Friedrichsmeier (Verbraucherzentrale NRW, 0571/880143) und Herrn Wolfram Schlingmann (Energieberatung Stadt Bad Oeynhausen, 05731/14-2501) wenden.</p>
<p><a href="http://www.klimabuendnis.net/wp-content/uploads/2011/10/Veranstaltungskalender-Holzpelletwochen.pdf">Veranstaltunskalender herunterladen</a> (PDF, ~KB)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/09/02/holzpelletwochen-im-muhlenkreis-08-10-bis-23-10-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktionswochen für Holzpellet-Heizungen im Mühlenkreis</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/aktionswochen-fur-holzpellet-heizungen-im-muhlenkreis/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/aktionswochen-fur-holzpellet-heizungen-im-muhlenkreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Neuen Westfälischen vom 25.07.2011: Vorträge und Anlagenbesichtigungen geplant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a href="http://www.nw-news.de/lokale_news/luebbecke/luebbecke/4768007_Aktionswochen_fuer_Holzpellet-Heizungen_im_Muehlenkreis.html">Artikel in der Neuen Westfälischen</a> vom 25.07.2011: Vorträge und Anlagenbesichtigungen geplant </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/aktionswochen-fur-holzpellet-heizungen-im-muhlenkreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellets-Tage fürs Klima</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/pellets-tage-furs-klima/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/pellets-tage-furs-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Mindener Tageblatt vom 29.07.2011: Aktionen im Oktober]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><a href="http://www.mt-online.de/lokales/minden/4781709_Pellets-Tage_fuers_Klima.html">Artikel in der Mindener Tageblatt</a> vom 29.07.2011: Aktionen im Oktober</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/08/04/pellets-tage-furs-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Möglichkeiten alternativer Energiegewinnung</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/05/25/uber-die-moglichkeiten-alternativer-energiegewinnung/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/05/25/uber-die-moglichkeiten-alternativer-energiegewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 16:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Mindener Tageblatt vom 24.05.2011: Klimabündnis im Mühlenkreis geht auf Radtour zu den energetischen Meilensteinen in Porta Westfalica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mt-online.de/lokales/porta_westfalica/4520163_Ueber_die_Moeglichkeiten_alternativer_Energiegewinnung.html">Artikel in der Mindener Tageblatt</a> vom 24.05.2011: Klimabündnis im Mühlenkreis geht auf Radtour zu den energetischen Meilensteinen in Porta Westfalica</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/05/25/uber-die-moglichkeiten-alternativer-energiegewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf dem Klimawandel</title>
		<link>http://www.klimabuendnis.net/2011/03/13/kampf-dem-klimawandel/</link>
		<comments>http://www.klimabuendnis.net/2011/03/13/kampf-dem-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hartmut Sandmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.klimabuendnis.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Artikel in der Neuen Westfälischen vom 12.03.2011: Hüllhorst gewinnt Olympiade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nw-news.de/lokale_news/luebbecke/luebbecke/4301137_Kampf_dem_Klimawandel.html">Artikel in der Neuen Westfälischen</a> vom 12.03.2011: Hüllhorst gewinnt Olympiade</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.klimabuendnis.net/2011/03/13/kampf-dem-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

